根据我院工作需要,拟采购后勤维修材料,现对“既往专用及应急抢修类材料”发布有关公开比选公告,需求产品详见《既往专用及应急抢修类材料报价单》(共110项)。欢迎符合条件的供应商报名。
一、主要需求
1. 物品规格参数详见《既往专用及应急抢修类材料报价单》(共110项);
质量要求:符合报价单物品的相关最新标准要求。
2. 采购数量及预算:采购数量以科室实际需求为准,预估年度采购总额15万元。
二、报名时间及所需文件
1. 请于公告发布截止日期内将需提交的纸版盖章材料扫描为PDF格式上传邮箱报名。具体为:电子版文件加盖供应商公章,扫描为PDF文档,发送至邮箱sbcwzk2023@163.com。邮件名的格式为“既往专用及应急抢修类材料报价--**公司”。
2. 需提交的纸版盖章材料具体如下:
(1)报价单(见下);附彩色样品图片。
(2)供应商营业执照复印件。
(3)业务授权人和业务联系人及手机号码。
(4)提供近两年内的销售业绩(合同复印件或发票复印件)。
(5)提供质检报告或检测报告,合格证等质量证明材料并盖章。
(6) 生产企业营业执照复印件。
(7) 以上纸质版材料均需盖章。
3. 提交全部纸质材料的截止日期为:2024年7月15日15时。
4. 未尽事项电话沟通。
三、采购方式
1、按照相关采购程序组织比选,确定中选产品和供应商。
2、比选时间、地点:另行通知。
四、联系人
1、部门:中国康复研究中心设备物资处物资科
2、联系人:李秋红老师
3、电话:010-87569589。
附:
既往专用及应急抢修类材料报价单
| 供应商名称(盖章): | ||||||
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 生产企业或者品牌 | 价格(元) | 备注 |
| 1 | 控制器探头线 | XH2.54-2P | 付 | |||
| 2 | 棉门帘(带窗) | 1.25M*2.32M | 块 | |||
| 3 | 挂门帘轨道 | 6000mm*200mm*120mm | 米 | |||
| 4 | 轨道 | 6000mm*200mm*120mm | 米 | |||
| 5 | 螺母 卡簧 垫 | DN20波纹管用 | 套 | |||
| 6 | 棉门帘(带窗) | 1M*2.26M | 块 | |||
| 7 | 镀锌方管 | 30*40 6米 | 根 | |||
| 8 | 棉门帘(带窗) | 1.15M*2.35M 三层 | 块 | |||
| 9 | 木方 | 4cm*6cm 4米 | 根 | |||
| 10 | 玻璃 | 60*108.5cm 5mm | 块 | |||
| 11 | 玻璃 | 393*675 3mm | 块 | |||
| 12 | 吸音板 | 600*600 | 箱 | |||
| 13 | 大理石踢脚线 | 2000mm*80mm | 块 | |||
| 14 | 踢脚线 | PVC | 根 | |||
| 15 | 踢脚线 | 木质 | 根 | |||
| 16 | 棉门帘(带窗) | 1M*2.6M | 块 | |||
| 17 | 棉门帘(带窗) | 1.35M*2.36M | 块 | |||
| 18 | 醋酸 | 80% 5斤 | 桶 | |||
| 19 | 碱度液 | 2L | 桶 | |||
| 20 | 硝酸银 | 1L | 瓶 | |||
| 21 | 铬酸钾 | 250ml | 瓶 | |||
| 22 | 酚酞 | 1L | 瓶 | |||
| 23 | 铬黑T | 1L | 瓶 | |||
| 24 | 甲基橙 | 1L | 瓶 | |||
| 25 | 老式弹簧灯角 | 带线 | 个 | |||
| 26 | 磨砂玻璃 | 347*1347 | 块 | |||
| 27 | 钢化玻璃 | 375*875*8 磨边 | 块 | |||
| 28 | 钢化玻璃 | 1300*600*8 磨边 | 块 | |||
| 29 | 锁舌 | 60mm | 个 | |||
| 30 | 锁体 | 85/35/22 | 个 | |||
| 31 | 锁体 | 45*58 | 个 | |||
| 32 | PPR热熔管 | DN25 | 根 | |||
| 33 | PPR弯头 | DN25 | 个 | |||
| 34 | PPR弯头 | DN50 | 个 | |||
| 35 | PPR异径三通 | DN50*25 | 个 | |||
| 36 | PPR双活接球阀 | DN50 | 个 | |||
| 37 | PPR管 | DN50 | 根 | |||
| 38 | 管卡 | DN50 | 个 | |||
| 39 | 水表垫 | DN32 | 个 | |||
| 40 | PPR内丝弯头 | DN50*40 | 个 | |||
| 41 | PPR内丝直接 | DN50*40 | 个 | |||
| 42 | PPR管箍 | DN50 | 个 | |||
| 43 | 带调节阀软管 | DN15 | 根 | |||
| 44 | 弯头带开关 | DN15 | 个 | |||
| 45 | PF管 | 3分 | 米 | |||
| 46 | PF直接 | DN15*3分叉 | 个 | |||
| 47 | PF弯头 | DN15*3分叉 | 个 | |||
| 48 | 双内丝活动直接 | DN15 | 个 | |||
| 49 | 不锈钢挡鼠板 | 600*920*20 | 块 | |||
| 50 | 不锈钢挡鼠板 | 600*1465*20 | 块 | |||
| 51 | 不锈钢挡鼠板 | 600*1385*20 | 块 | |||
| 52 | 残障扶手 | 双U型 | 个 | |||
| 53 | 锁芯 | 大75带钮 | 个 | |||
| 54 | 内爆胀栓 | M10*40 | 个 | |||
| 55 | 丝杠 | M10*1M | 个 | |||
| 56 | 盖帽螺母 | M8 | 个 | |||
| 57 | 子弹头胀塞配螺丝 | M5*10MM | 百套 | |||
| 58 | 风口 | 370*370 | 个 | |||
| 59 | 风口 | 155*155 | 个 | |||
| 60 | 风口 | 100*200 | 个 | |||
| 61 | 液位控制器 | AC220/4A | 个 | |||
| 62 | 充电钻开关 | FA2-4/1BEK | 个 | |||
| 63 | 老式弹簧灯角 | 带线 | 个 | |||
| 64 | 风口 | 370*370 | 个 | |||
| 65 | 防盗门锁 | 2050*860 | 把 | |||
| 66 | 窗帘静音滑轨 | 28mm*3000 | 米 | |||
| 67 | 加密防尘网 | 7M*30M | 捆 | |||
| 68 | 接线端子 | 4dmm1.7 | 个 | |||
| 69 | 补芯 | DN20×15 | 个 | |||
| 70 | 法兰闸阀 | DN50明 | 个 | |||
| 71 | 丝扣法兰盘 | DN40 | 片 | |||
| 72 | 水嘴 | DN15 | 个 | |||
| 73 | 浴室门透气百叶窗 | 双面 | 扇 | |||
| 74 | 硅胶垫 | DN20外径 | 包 | |||
| 75 | 棉门帘(带窗) | 1.25M*2.32M | 块 | |||
| 76 | 方井盖 | 800*800*40 | 块 | |||
| 77 | 硅胶密封条 | 25mm宽 50米 | 盘 | |||
| 78 | 管井锁 | 7255S | 把 | |||
| 79 | 窗户把手 | 长拨叉 | 个 | |||
| 80 | 棉门帘(带窗) | 1M*2.26M | 块 | |||
| 81 | 棉门帘(带窗) | 1.15M*2.35M 三层 | 块 | |||
| 82 | 棉门帘(带窗) | 1M*2.6M | 块 | |||
| 83 | 棉门帘(带窗) | 1.35M*2.36M | 块 | |||
| 84 | 带罩日光灯架 | 1*40W | 个 | |||
| 85 | 路灯瓷灯口 | GN-601A-E11 | 个 | |||
| 86 | 灯角 | T8 | 付 | |||
| 87 | 阳台地漏 | 10cm×10cm | 个 | |||
| 88 | 学生宿舍水箱下水管 | DN75mm*1000mm | 套 | |||
| 89 | 磨砂玻璃 | 350*1530 | 块 | |||
| 90 | 棉门帘(带窗) | 1.15M*2.3M | 块 | |||
| 91 | 铝板标牌 | 20*30 | 块 | |||
| 92 | PVC标识牌 | 200mm*50mm | 张 | |||
| 93 | 铝板标牌 | 20*30 | 块 | |||
| 94 | 安全出口标识贴 | 450mm×150mm | 张 | |||
| 95 | 铝板标牌(定制) | 60*80 | 块 | |||
| 96 | 文件柜资料分类标牌 | 35*150 | 块 | |||
| 97 | 电梯轿厢地板 | 负责拆除及安装 | 套 | |||
| 98 | 陶瓷盖 | D段 | 个 | |||
| 99 | Y型下水管 | 管径:0.3尺寸:20*20*20cm | 根 | |||
| 100 | 呼叫器 | 2002G | 台 | |||
| 101 | 皮带 | O-416E | 条 | |||
| 102 | 电脑键盘托 | (52*25CM)可夹1-4CM | 个 | |||
| 103 | 滑轨 | 400mm | 付 | |||
| 104 | 布叉 | 65mm | 个 | |||
| 105 | 玻璃贴 | 宽90cm | 米 | |||
| 106 | 玻璃贴 | 宽90cm | 捆 | |||
| 107 | 碱度液 | 2L | 桶 | |||
| 108 | PH试纸 | merck 6.5-10 | 本 | |||
| 109 | 硝酸银 | 1L | 瓶 | |||
| 110 | 铬酸钾 | 250ml | 瓶 | |||
